Landtagswahlergebnis - Langau
Das Ergebnis der Landtagswahl 2013 in der Marktgemeinde Langau:
Frauen | 420 | 51,03% | |
Männer | 403 | 48,97% | |
Wahlberechtigte | 823 | 100,00% | |
Gesamte abgegebene Stimmen | 648 | 78,74% | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,85% | |
GÜLTIGE Stimmen | 636 | 98,15% | |
WAHLBETEILIGUNG | 648 | 78,74% | |
Von den gültigen Stimmen | entfallen | auf | |
Kurzbezg. | Parteibe-zeichnung | Stim-men | Prozent |
ÖVP | Volkspartei Niederösterreich | 400 | 62,89% |
SPÖ | Sozialdemo-kratische Partei Österreichs | 107 | 16,82% |
FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 33 | 5,19% |
GRÜNE | Die Grünen | 28 | 4,40% |
KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 1 | 0,16% |
FRANK | Team Frank Stronach | 67 | 10,53% |
636 | 100,00% |
Montag, den 04. März 2013 um 08:15 Uhr